Lagertechnik Gebraucht
Bild | Hersteller / Typ / Tragkraft |
Bauj. / B.std. |
Preis | Mast / Hubhöhe / Bauhöhe |
Antrieb | Ausstattung | Anbaugeräte | Komm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yale MS 10 - 1760 Edelstahl 1000 | 2008 40 | EUR 3.900,00 | Standard 1760 2320 | Elektro | ![]() | 3144-63 | |||
EP EPT 12 EZ Pro 1200 | 2020 2 | EUR 1.590,00 | Standard 195 80 | Elektro | ![]() | 5115-33 | |||
EP EPT 12 EZ Pro 1200 | 2020 3 | EUR 1.590,00 | Standard 195 80 | Elektro | ![]() | 5115-34 | |||
Linde L 14 AP 1400 | 2014 9 | EUR 7.900,00 | Standard 2900 1920 | Elektro | ![]() | 74698-99 | |||
EP EPE 151 1500 | 2020 0 | EUR 1.390,00 | Standard 195 80 | Elektro | ![]() | 5805-36 | |||
Linde L 16 i 1600 | 2018 170 | EUR 12.900,00 | Triplex 4700 2065 | Elektro | ![]() | 75925-52 | |||
Linde L 16 i 1600 | 2015 438 | EUR 8.900,00 | Standard 2800 1920 | Elektro | ![]() | 74859-01 | |||
Linde L 16 i 1600 | 2013 3182 | EUR 10.900,00 | Triplex 4266 1915 | Initialhub | ![]() | 4875-91 | |||
Toyota LWE 200 2000 | 2010 4412 | EUR 1.000,00 | Standard 150 0 | Elektro | ![]() | 4164-04 | |||
Bild | Hersteller / Typ / Tragkraft |
Bauj. / B.std. |
Preis | Mast / Hubhöhe / Bauhöhe |
Antrieb | Ausstattung | Anbaugeräte | Komm. |