language German language english language Spain language french
Logo Albers
Logo Albers
 Logo Albers foerdertechnik
Linde H 25 T
Linde H 25 T
Linde
H 25 T
17900 €
zzgl. MWST.
Linde H 80 T 900 - 02
Linde H 80 T 900 - 02
Linde
H 80 T 900 - 02
29900 €
zzgl. MWST.
Doosan D 18 S 5
Doosan D 18 S 5
Doosan
D 18 S 5
19900 €
zzgl. MWST.
Caterpillar V 80 D
Caterpillar V 80 D
Caterpillar
V 80 D
6900 €
zzgl. MWST.

Teleskoplader:

  Hubhöhe/ Tragkraft   Pro Tag   1 Woche   2 Woche   3 Woche   Pro Monat
  5,6 m / 2500 kg   94,00   420,00   740,00   1.060,00   1.340,00
  6,6 m / 2500 kg   98,00   440,00   785,00   1.105,00   1.380,00
  7,0 m / 3000 kg   110,00   460,00   855,00   1.245,00   1.500,00
  9,0 m / 3000 kg   130,00   555,00   920,00   1.290,00   1.570,00
  13,0 m / 3500 kg   155,00   690,00   1.110,00   1.520,00   1.850,00
  14,0 m / 4000 kg   160,00   740,00   1.150,00   1.590,00   1.900,00
  17,0 m / 4000 kg   165,00   785,00   1.197,00   1.660,00   1.960,00
  21,0 m / 5000 kg drehbar   325,00   1.550,00   2.845,00   3.450,00   4.100,00
  Radlader   120,00   470,00   910,00   1.260,00   1.520,00
alle Preise in Euro (€)
Teleskoplader sind mit Schaufel und Palettengabeln ausgerüstet.
Zusätzlich benötigte Arbeitsgeräte (Arbeitsbühne, Kranarm, Leichtgutschaufel oder
Kranverlängerung werden gesondert berechnet ( Euro 7,67 Stück/Tag, oder nach Absprache)
Lesen Sie bitte unsere Mietbedingungen