

Geländestapler :
| Tragkraft/LSP | Pro Tag | 1 Woche | 2 Woche | 3 Woche | Pro Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 kg / 500 mm | 96,00 | 368,00 | 632,00 | 928,00 | 1.184,00 |
| 3000 kg / 500 mm | 104,00 | 424,00 | 688,00 | 1016,00 | 1.328,00 |
| 3500 kg / 500 mm | 112,00 | 504,00 | 848,00 | 1.216,00 | 1.552,00 |
| 4000 kg / 500 mm | 120,00 | 536,00 | 928,00 | 1.272,00 | 1.632,00 |
| 4500 kg / 500 mm | 136,00 | 592,00 | 1.072,00 | 1.394,00 | 1.840,00 |
| 5000 kg / 500 mm | 156,00 | 664,00 | 1.216,00 | 1.664,00 | 2.208,00 |
| Lesen Sie bitte unsere Mietbedingungen |